
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
實(shí)驗(yàn)室攪拌機(jī),適合于簡(jiǎn)單工作,Z大攪拌量為10 L H2O,轉(zhuǎn)速為40 – 1,200 rpm。尤其適合于學(xué)校,大學(xué)和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品分類
RW 16 基本型頂置式電子攪拌器的說(shuō)明:
實(shí)驗(yàn)室攪拌機(jī),適合于簡(jiǎn)單工作,zui大攪拌量為10 L H2O,轉(zhuǎn)速為40 – 1,200 rpm。尤其適合于學(xué)校,大學(xué)和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室。
無(wú)需通過(guò)齒輪換檔,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速
小巧設(shè)計(jì)
靜音操作
安全回路
過(guò)載保護(hù)
RW 16 基本型頂置式電子攪拌器的技術(shù)參數(shù):
| zui大攪拌量 (H2O) | 10 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 75 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 55 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 40 - 1200 rpm |
| zui大粘度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸zui大輸出功率 | 53 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 40 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 50 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 48 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 34 Ncm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架??延長(zhǎng)臂 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.4 Nm |
| 外形尺寸 | 80 x 222 x 190 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 75 W |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4
溫濕度檢測(cè)儀
特種檢測(cè)儀器
煤礦專用設(shè)備
色譜儀
紡織服裝測(cè)試儀器
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們